XrGroup weather
Latitude N 45° 34' 03" Longitude E 10° 11' 57" Elevation 171 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 37,3 °C | 17:25 on 06 agosto |
| Lowest Temperature | -5,2 °C | 08:09 on 08 gennaio |
| Highest Dew Point | 23,9 °C | 16:49 on 28 agosto |
| Lowest Dew Point | -12,6 °C | 20:49 on 31 marzo |
| Highest Apparent Temperature | 40,9 °C | 16:54 on 31 luglio |
| Lowest Apparent Temperature | -8,2 °C | 08:09 on 08 gennaio |
| Lowest Wind Chill Temperature | -5,2 °C | 08:09 on 08 gennaio |
| Highest Heat Index | 41,6 °C | 16:54 on 31 luglio |
| Highest Minimum | 26,4 °C | 27 giugno |
| Lowest Maximum | 1,9 °C | 01 gennaio |
| Highest Humidity | 100 % | 14:34 on 02 gennaio |
| Lowest Humidity | 0 % | 18:31 on 01 gennaio |
| Highest Daily Range | 15,6 °C | 13 giugno |
| Lowest Daily Range | 1,9 °C | 01 gennaio |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 677,6 mm/hr | 06:40 on 09 settembre |
| Highest Hourly Rainfall | 34,4 mm | 03:49 on 10 settembre |
| Highest Daily Rainfall | 59,6 mm | 02 giugno |
| Highest Monthly Rainfall | 148,8 mm | Settembre |
| Longest Dry Period | 20 days | to 30 giugno |
| Longest Wet Period | 14 days | to 15 febbraio |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 85,3 km/h | 05:42 on 17 luglio |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 27,4 km/h | 16:42 on 01 luglio |
| Highest Daily Wind Run | 160,9 km | 15 marzo |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 0,00 hPa | 18:31 on 01 gennaio |
| Highest Pressure (sl) | 1029,94 hPa | 08:48 on 03 ottobre |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum::webcam: | ||
Page updated 25/10/2026 01:10:02
powered by
Cumulus v3.0.0 (3044)